№ | Име | Длъжност | чл. 49, ал. 1, т. 1 |
чл. 49, ал. 1, т. 2 |
чл. 49, ал. 1, т. 3 |
чл. 49, ал. 1, т. 4 |
1 | Албена Димитрова | Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми | ||||
2 | Албена Пурчева-Маркова | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
3 | Анастасия Венкова | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
4 | Анета Авджиева | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
5 | Анжела Минковска | главен експерт | ||||
6 | Асен Богданов | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
7 | Баръш Юнуз | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
8 | Бисер Радков | държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
9 | Бойчо Тенев | държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
10 | Венера Петрова | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
11 | Вера Мингова | държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
12 | Виолета Николова | началник на отдел | ||||
13 | Владимир Благоев | Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми | ||||
14 | Владислав Иванов | директор | ||||
15 | Вяра Ангелова | Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми | ||||
16 | Габриела Стоянова | главен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
17 | Галина Киричева | държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
18 | Галина Стоянова | държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
19 | Галина Колева | държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
20 | Галина Новакова | главен експерт | ||||
21 | Галя Иванова | държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
22 | Галя Пушева | главен счетоводител | ||||
23 | Георги Михайлов | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
24 | Георги Статев | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
25 | Георги Велев | старши одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
26 | Грета Димитрова | държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
27 | Даниела Босакова | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
28 | Демина Байрактарска-Христова | главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми | ||||
29 | Десислава Хаджидимитрова | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
30 | Диана Кутинчева | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
31 | Диляна Младенова | главен експерт | 1/21.01.2025 г. | |||
32 | Димитринка Кузманова | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
33 | Димитър Арнаудов | държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
34 | Димитър Георгиев | държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
35 | Добромир Василев | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
36 | Доротея Димитрова-Манолова | държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
37 | Елена Лулеова | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
38 | Елена Балабина | държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
39 | Елеонора Тодорова | държ одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
40 | Емилия Трайкова-Димитрова | главен експерт | ||||
41 | Иван Панчев | директор | ||||
42 | Иванка Сукалинска-Станоева | държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
43 | Илия Василев | главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми | ||||
44 | Искра Славова | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
45 | Искра Торбова-Христова | началник на отдел | ||||
46 | Йорданка Петрова | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
47 | Йорданка Попова | старши експерт | ||||
48 | Калиптен Юсуф | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
49 | Любослава Цветкова | ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
50 | Магделина Величкова | главен юрисконсулт | ||||
51 | Маргарита Томанова | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
52 | Мария Магдалинчева | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
53 | Мария Дамянова | главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми | ||||
54 | Мария Урумова | държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
55 | Недялка Георгиева | директор на дирекция | ||||
56 |
Ненка Пламенова Сучкова | главен експерт | ||||
57 | Николай Алексиев | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
58 | Павлина Маринкова | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
59 | Пенка Нешева | държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
60 | Петрана Павлова | началник на отдел | ||||
61 | Петя Драганова | държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
62 | Пламен Соломонов | главен експерт | ||||
63 | Пролетка Радонова | държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
64 | Радосвета Абаджиева | държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | 2/10.02.2025 г. | |||
65 | Радослав Недялков | държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
66 | Радостин Ангелов | главен юрисконсулт | ||||
67 | Ралица Георгиева | старши одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
68 | Ралица Иванова | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
69 | Светослав Наумов | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
70 | Сирма Тодорова | държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
71 | Станислава Кръстанова | държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
72 | Стоимен Бакалов | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
73 | Теодора Борисова-Колева | гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
74 | Христо Парашкевов | държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС | ||||
75 | Юлия Стефанова | главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми | ||||
76 | Ясен Марков | директор |